玻璃钢化粪池
玻璃钢化粪池的优点
1. 永不渗漏 产品整体成型严密性好,不易渗漏,彻底解决传统化粪池污染地下水的问题,改善了化粪池运行,保证了化粪池厌氧处理功能。
2. 抗压强度高 产品采用球面圆拱型设计,抗压程度高,经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求,安装结束做好地坪后,经测检,不沉降不变型。
3. 施工快捷 产品工厂化生产,生产周期快,方便建筑配套,一天内化粪池就可以安装完毕,缩短了小区后阶段建设工期,提高了经济效益。
4. 经济指标低 产品经济指标低于传统化粪池预算,节省了建筑成本。
5. 占地面积小 产品占地面积小,具有较好的环保效益,特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池,具有场地选择灵活的优点。
6. 使用寿命长 产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形,不畏酸碱,正常使用达50年以上。
玻璃钢化粪池规格选用对照表
型号 | 容量(m3) | q=100%时供应人数 | q=70%时供应人数 | q=40%时供应人数 | 备 注 |
HFC-2 | 2 | 10~20 | 15~25 | 25~45 | 医院、疗养院系数q=100% 住宅、旅馆、宾馆系数q=70% 教学楼、车间、办公室 系数q=40% |
HFC-4 | 4 | 20~35 | 30~50 | 48~90 |
HFC-6 | 6 | 30~55 | 40~80 | 70~135 |
HFC-9 | 9 | 45~80 | 60~120 | 160~220 |
HFC-12 | 12 | 60~110 | 80~155 | 140~270 |
HFC-16 | 16 | 75~150 | 110~210 | 190~360 |
HFC-20 | 20 | 95~180 | 135~260 | 240~450 |
HFC-25 | 25 | 120~230 | 170~320 | 300~570 |
HFC-30 | 30 | 140~280 | 205~390 | 360~680 |
HFC-40 | 40 | 190~360 | 270~520 | 475~910 |
HFC-50 | 50 | 240~450 | 340~650 | 595~1130 |
HFC-75 | 75 | 360~680 | 510~970 | 890~1700 |
HFC-100 | 100 | 480~900 | 680~1280 | 1200~2200 |
说明:A、列表按污泥量0.7/人.d,水量选取为该地区取水量计算,停留时间12h计算,清掏周期180d计算,每人每天污水定额按100~300L.d计算;
B、列表为02S701选用标准,同参数选用则清掏周期可延长至504天;
C、以上表查出为使用人数,折算为单元数以每户平均4人计算。
中恒玻璃钢化粪池规格表
型号 | 容量 | 直径 | 总长 | 进水管标高 | 出水管标高 | 进出水 管径 |
V(m³) | φ(mm) | L(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
HFC-2 | 2 | 1200 | 1900 | 1000 | 950 | DN200 |
HFC-4 | 4 | 1500 | 2400 | 1300 | 1250 | DN200 |
HFC-6 | 6 | 1750 | 2600 | 1550 | 1500 | DN200 |
HFC-9 | 9 | 1750 | 3900 | 1550 | 1500 | DN200 |
HFC-12 | 12 | 2050 | 3800 | 1850 | 1800 | DN200 |
HFC-16 | 16 | 2050 | 5000 | 1850 | 1800 | DN200 |
HFC-20 | 20 | 2400 | 4500 | 2200 | 2150 | DN200 |
HFC-25 | 25 | 2400 | 5600 | 2200 | 2150 | DN200 |
HFC-30 | 30 | 2400 | 6600 | 2200 | 2150 | DN200 |
HFC-40 | 40 | 2800 | 6800 | 2500 | 2450 | DN300 |
HFC-50 | 50 | 2800 | 8200 | 2500 | 2450 | DN300 |
HFC-75 | 75 | 3200 | 9200 | 2900 | 2850 | DN300 |
HFC-100 | 100 | 3200 | 12500 | 2900 | 2850 | DN300 |
注:因场地原因尺寸不够的,可根据场地实际大小定做。